手动液压叉车

产品大图
  • 手动液压叉车
  • BISHAMON毘沙门
  • BM11SS
  • 日本
  • 60天
  • 手动液压叉叉车,日本原装进口! 日机总代理,可长期供应!零配件!非标改装! 日本BISHAMON毘沙门

产品详细介绍

ハンドパレットトラックシリーズ

ハンドパレットトラックシリーズが8000通りのバリエーションに!!

耐久性が抜群で、パワフルなラインナップ。

使用用途

使用用途

使用方法

使用方法

ここが自慢

ここが自慢

ハンドパレットトラック機種名

ハンドパレットトラック05 ■標準タイプ(BM 

 

軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ!
幅広い環境でご使用頂ける機種です。

オプション対応で8000種類のバリエーションを揃えておりますので、お客様の使用方法に一番マッチしたサイズを、ホームページ内の”ハンドパレットトラック機種選定システム”やカタログでお選びください。
選定が出来ない、分らないといった場合、お気軽にお客様相談室までご連絡下さい。

 

ハンドパレットトラック06 ビールパレット用タイプ(BMBP15) 

 

各社共通のビール専用パレット対応です。
※ビールパレットとは、900mm×1100mmサイズのパレットのことを指しています。
酒類業界では「ビール仕様9型プラスチックパレット(Pパレ)共同使用会」(略称:Pパレ共同使用会)を組織し、このサイズのパレットを共同利用しています。
※専用パレット用ですので、それ以外のパレットでの使用は出来ない場合があります。ご購入の前に必ずご確認ください。

 

 

ハンドパレットトラック07 両面パレット用タイプ(BMRP10-L50) 

 

外形寸法1100×1100mmの両面パレット用として開発
フォークの根元高さと、フォーク先端高さを変え、よりパレットの抜き差しがスムーズに行えるようにしました。
※外形寸法1100×1100mmのパレットは、多種多様であり、中にはご使用いただけないものがありますので、ご購入前に必ずご確認下さい。

 

ハンドパレットトラック08 片面パレット用タイプ(BMPタイプ) 

 

樹脂パレットタイプ
フォーク先端部分を改良し、樹脂パレットへの抜き差しをスムーズにしました。

 

 

ハンドパレットトラック09 一本フォークタイプ(BM08-1F) 

 

差込み口が狭くて、低い隙間もラクラク!

ATMやOA機器・自動販売機など間口の狭い荷物の運搬に最適。

 

機種選定について

 

handpalet_system_b 

ハンドパレットトラックは、非常に多くの種類が有ります。

お客様がご使用のパレットには、どのハンドパレットトラックを使用すれば良いかお悩みではありませんか?

そんな時は、ホームページトップ画面の

ハンドパレットトラック機種選定システムをご活用下さい。

 

 

ハンドパレットの選定

機種選定

オプション

改造1

改造事例

 改造2改造3

仕様図

ハンドパレットトラック12

仕様表

型式 最大 フォーク(mm) 車体
積載能力 外幅 内幅 長さ 重量
(kg) A1 A2 B1 B2 B3 (kg)
800kg仕様(最低高70mm・最高高173mm)
BM08S3 800 520  280  600 465 355 44
BM08SS 810 675 565 46
BM08S 980 845 735 48
BM08M 1070 935 825 49
BM08-46S3

460

220  600 465 355 44
BM08-46SS 810 675 565 46
BM08-46S  980 845 735 48
BM08-46M 1070 935 825 49
1100kg仕様(最低高80mm・最高高200mm)
BM11SS 1100 520 214 810 675 525 64
BM11S 980 845 695 66
BM11M 1070 935 785 68
BM11L 1150 1015 865 70
BM11E 1220 1085 935 72
BM11D 685 379 810 675 525 68
BM11G 980 845 695 70
BM11C 1070 935 785 72
BM11F 1150 1015  865 74
BM11LL 1220 1085 935 76
BM11L3  1400 1265 1115 84
1500kg仕様(最低高80mm・最高高200mm)
BM15S3 1500 520 214 600 465 315 62
BM15SS 810 675 525 64
BM15S 980 845 695 67
BM15M 1070 935 785 70
BM15L 1150 1015 865 73
BM15E 1220 1085 935 76
BM15D 685 379 810 675 525 70
BM15G 980 845  695 73
BM15C 1070 935 785 76
BM15F  1150 1015  865 79
BM15LL 1220 1085 935 82
BM15L3  1400 1265 1115 93
BM15-60SS  600  294  810 675 525 67
BM15-60S  980 845  695 70
BM15-60M 1070 935 785 73
BM15-60L 1150 1035 865 76
BM15-60LL 1220  1085 935 79
2500kg仕様(最低高80mm・最高高200mm)
BM25SS 2500 520 214 810 675 525 74
BM25S 980 845 695 77
BM25M 1070 935 785 80
BM25L 1150 1015 865 83
BM25E 1220 1085 935 86
BM25D 685 379 810 675 525 80
BM25G 980 845 695 83
BM25C 1070 935 785 86
BM25F 1150 1015 865 89
BM25LL 1220 1085 935 92
BM25L3  1400  1265 1115 114
3000kg仕様(最低高83mm・最高高203mm)
BM30SS 3000 520 214 810 735 480 87
BM30S 980 905 650 90
BM30M 1070 995 740 93
BM30L 1150 1075 820 96
BM30E 1220 1140 886 99
BM30D 685 379 810 735 480 94
BM30G 980 905  650  97
BM30C 1070 995 740 100
BM30F 1150 1075 820 103
BM30LL 1220 1140 885 106
BM30L3  1400 1320 1060 128
型式 最大 フォーク(mm) 車体
積載能力 外幅 内幅 長さ 重量
(kg) A1 A2 B1 B2 B3 (kg)
薄型1100~3000kg仕様(最低高65mm・最高高165mm)
BM11SS-L65 1100 520 214 810 675 545 62
BM11S-L65  980  845 715 65
BM11M-L65 1070 935 805 68
BM11L-L65 1150 1015 885 71
BM11E-L65 1200 1085 955 74
BM11D-L65  685  379  810 675 545 66
BM11G-L65 980 845 715 69
BM11C-L65 1070 935  805 72
BM11F-L65 1150 1015  885 75
BM11LL-L65 1220 1085 955 78
BM11L3-L65  1400 1265  1135 90
BM15S3-L65 1500 520 214 600 465 335 62
BM15SS-L65 810 675 545 64
BM15S-L65 980 845 715 67
BM15M-L65 1070 935 805 70
BM15L-L65 1150 1015 885 73
BM15E-L65 1220 1085 955 76
BM15D-L65  685  379 810 675 545 70
BM15G-L65 980 845 715 73
BM15C-L65  1070 935  805 76
BM15F-L65  1150 1015  885 79
BM15LL-L65 1220  1085  955 82
BM15L3-L65  1400 1265  1135 94
BM25SS-L65  2500  520  214 810 675 545 72
BM25S-L65  980 845 715 75
BM25M-L65 1070 935 805 78
BM25L-L65 1150 1015 885 81
BM25E-L65 1220 1085 955 84
BM25D-L65  685  379 810 675 545 78
BM25G-L65 980 845 715 81
BM25C-L65 1070 935 805 84
BM25F-L65 1150 1015 885 87
BM25LL-L65 1220 1085  955 90
BM25L3-L65 1400 1265 1135 114
薄型800~1200kg仕様(最低高50mm・最高高140mm)
BM08SS-L50 800 520 214 810 665 555 68
BM08S-L50 980 835 725 70
BM08M-L50 1070 925 815 72
BM08L-L50 1150 1005  895 74
BM08E-L50 1220 1075 965 76
BM08D-L50  685  379 810 665 555 71
BM08G-L50  980 835 725 73
BM08C-L50 1070 925 815 75
BM08F-L50 1150  1005  895 77
BM08LL-L50 1220 1075 965 79
BM12S3-L50 1200 520 214 600 455 345 65
BM12SS-L50 810 665 555 67
BM12S-L50 980 835  725 70
BM12M-L50 1070 925 815 73
BM12L-L50 1150  1005  895 76
BM12E-L50 1220  1075  965 79
BM12D-L50  685 379 810 665 555 71
BM12G-L50 980 835  725 74
BM12C-L50 1070 925  815 77
BM12F-L50 1150 1005  895 80
BM12LL-L50 1220 1075 965 83
薄型1000kg仕様(最低高40mm・最高高115mm)
BM10S3-L40 1000 520 214 600 475 325 65
BM10SS-L40 810 685 535 67
BM10S-L40 980 855 705 70
BM10M-L40 1070 945 795 73
BM10L-L40 1150 1025 875 76
BM10E-L40 1200 1095 945 79
BM10D-L40 685  379 810 685 535 71
BM10G-L40  980 855 705 74
BM10C-L40 1070 945 795 77
BM10F-L40 1150 1025 875 80
BM10LL-L40 1200 1095 945 83
ビールパレット用(最低高65mm・最高高165mm)
BMBP15 1500 630 324 980 840 735 73
両面パレット用(最低高先端50mm根元70mm・最高高140mm)
BMRP10-L50 1000 685 379 1400 1255 1150 84
片面樹脂パレット用(最低高80mm・最高高200mm)
BMP11S 1100 600 294 980 840 695 67
BMP15S 1500 600 294 980 840 695 70
BMP15-48SS 480 174 810 670 525 63
BMP15-48S 980 840 695 67
薄型片面樹脂パレット用(最低高65mm・最高高165mm)
BMP11S-L65 1100 600 294 980 840 715 67
BMP15S-L65 1500 600 294 980 840 715 70
1本フォーク(最低高40mm・最高高115mm)
BM08SS-1F 800 280 810 685 510 76
BM08M-1F 1070 945 770 83
 

上一篇:手动液压叉车
下一篇:手动液压叉车